CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI
Legge 124/2017Denominazione: ABBM Associazione Bergamasca Bande Musicali – Ente del Terzo Settore
Codice Fiscale: 95022870166
Partita IVA: 02167460167
Sede Legale: Via Pizzo Recastello, 4/G. 24125 Bergamo (BG) Italia
ANNO 2023
Contributi da Enti Pubblici
Documento aggiornato in data 30/06/2024
In ottemperanza alle norme vigenti sulla trasparenza amministrativa, si pubblica la tabella seguente riguardo i contributi da enti pubblici ricevuti da ABBM nell’anno 2023.
wdt_ID | Tipologia contributo | Ente erogatore | Somma erogata | Data incasso | Causale | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|
147 | Contributo | Ministero della Cultura | € 4.991,93 | 16/03/2023 | Contributo 2x1000 2021 | |
146 | Contributo | Bacino Imbrifero Montano | € 1.000,00 | 14/12/2023 | Contributo Progetto BandeInsieme2023 | |
145 | Contributo | Comunità Montana Valle Brembana | € 1.000,00 | 31/07/2023 | Contributo Progetto BandeInsieme2023 | |
122 | Contributo | Ministero del Lavoro | € 912,32 | 12/12/2022 | Contributo 5x1000 2022 | |
142 | Fattura | Comune di Ambivere | € 488,00 | 15/11/2023 | Servizio 4 novembre | Determinazione n.70 del 10/10/2023 |
143 | Fattura | Comune di Zanica | € 976,00 | 24/11/2023 | Servizio 4 novembre | Determinazione n.190 del 14/03/2023 |
144 | Fattura | Comune di Calusco d'Adda | € 488,00 | 17/11/2024 | Servizio 4 novembre | Determinazione n.117 del 19/10/2023 |
140 | Fattura | Comune di Scampitella | € 610,00 | 18/08/2023 | Servizio | Determinazione n.70 del 21/07/2023 |
141 | Fattura | Comune di Presezzo | € 854,00 | 04/09/2023 | Concerto | Determinazione n.223 del 24/07/2023 |
135 | Fattura | Comune di Bracca | € 500,00 | 08/02/2023 | Concerto 1 gennaio 2023 | Determinazione n. 250 del 09/12/2022 |
137 | Fattura | Comune di Calusco d'Adda | € 488,00 | 24/05/2023 | Servizio 25 Aprile | Determinazione n.69 del 07/04/2023 |
138 | Fattura | Comune di Cologno al Serio | € 610,00 | 08/05/2023 | Servizio 25 Aprile | Determinazione n.24 del 21/04/2023 |
139 | Fattura | Comune di Bergamo | € 854,00 | 18/10/2023 | Servizio | Determinazione n. 01479-23 del 15/06/2023 |
148 | Contributo | Provincia di Bergamo | € 3.000,00 | 23/03/2023 | Contributo Attività 2022 |
Incarichi Collaboratori
Documento aggiornato in data 30/06/2024
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112, si precisa che nell’anno 2023 i dirigenti dell’associazione hanno svolto la loro collaborazione a titolo totalmente gratuito; sono tuttavia stati inseriti nell’elenco per completezza di informazioni.
Per quanto riguarda altri collaboratori e consulenti, di seguito sono indicati gli importi erogati e i dettagli.
Per quanto riguarda invece i collaboratori professionisti, essi hanno emesso regolare fattura, quindi non sono riportati in questo elenco.
Rendicontazione 2×1000
Documento aggiornato in data 21/12/2023
In ottemperanza alle norme vigenti sulla rendicontazione del 2×1000 di competenza dell’anno 2021, pubblichiamo i seguenti dati.
Importo ricevuto: 4991,83 euro
Data di ricezione: 16/03/2023
ANNO 2022
Contributi da Enti Pubblici
Documento aggiornato in data 21/06/2023
In ottemperanza alle norme vigenti sulla trasparenza amministrativa, si pubblica la tabella seguente riguardo i contributi da enti pubblici ricevuti da ABBM nell’anno 2022.
wdt_ID | Tipologia contributo | Ente erogatore | Somma erogata | Data incasso | Causale | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|
111 | Fattura | Comune di Bonate Sotto | € 610,00 | 23/05/2022 | Servizio 25 Aprile 2022 | Determinazione RG 160 del 06/04/2022 |
124 | Fattura | Comune di Cologno al Serio | € 610,00 | 06/05/2022 | Servizio 25 Aprile 2022 | Determinazione Resp. Area Amm.va n. 17 in data 22/03/2022 |
127 | Fattura | Comune di Canonica d'Adda | € 854,00 | 27/05/2022 | Servizio 25 Aprile 2022 | Determinazione n. 53 del 06/04/2022 |
122 | Contributo | Ministero del Lavoro | € 1.376,02 | 16/12/2022 | Contributo 5x1000 2021 | |
129 | Contributo | Ministero della Cultura | € 11.556,66 | 21/11/2022 | BANDO FESTIVAL, CORI E BANDE (D.M. 24 giugno 2020, rep. n. 295 ) | D.D. 22/06/2022 n.399 |
130 | Fattura | Comune di Grumello del Monte | € 854,00 | 13/09/2022 | Concerto Rassegna Provinciale 2022 | Determinazione n.106 del 07/06/2022 |
131 | Fattura | Comune di Ledro | € 2.440,00 | 21/09/2022 | Servizio 24 Luglio 2022 | Determinazione n.292 dd. 13/07/2022 |
132 | Fattura | Comune di Presezzo | € 854,00 | 11/10/2022 | Concerto 7 Agosto 2022 | Determinazione N.301 del 02/08/2022 |
133 | Fattura | Comune di Ambivere | € 488,00 | 18/11/2022 | Servizio 4 Novembre 2022 | Determinazione AA.GG. n. 89 del 24/10/2022 |
134 | Fattura | Comune di Calusco d'Adda | € 488,00 | 21/11/2022 | Servizio 4 Novembre 2022 | Determinazione n. 12 del 21/10/2022 |
135 | Fattura | Comune di Canonica d'Adda | € 976,00 | 30/03/2023 | Servizio 4 Novembre 2022 | Determinazione n. 230 del 04/10/2022 |
136 | Contributo | Ministero della Cultura | € 5.934,20 | 24/08/2022 | Contributo COVID per sostegno organismi valorizzazione tradizioni popolari | DM n. 354 del 14/10/2021 |
Incarichi Collaboratori
Documento aggiornato in data 21/06/2023
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 9 comma 2 e 3 del Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con legge 7 ottobre 2013 n. 112, si precisa che nell’anno 2022 i dirigenti dell’associazione hanno svolto la loro collaborazione a titolo totalmente gratuito; sono tuttavia stati inseriti nell’elenco per completezza di informazioni.
Per quanto riguarda altri collaboratori e consulenti, di seguito sono indicati gli importi erogati e i dettagli.
Per quanto riguarda invece i collaboratori professionisti, essi hanno emesso regolare fattura, quindi non sono riportati in questo elenco.
ANNO 2021
Contributi da Enti Pubblici
Documento aggiornato in data 28/06/2022
In ottemperanza alle norme vigenti sulla trasparenza amministrativa, si pubblica la tabella seguente riguardo i contributi da enti pubblici ricevuti da ABBM nell’anno 2021.
wdt_ID | Tipologia contributo | Ente erogatore | Somma erogata | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|---|---|
111 | Fattura | Comune di Bonate Sotto | € 610,00 | 11/01/2022 | Servizio 4 Novembre 2021 |
124 | Fattura | Comune di Anzano di Puglia | € 488,00 | 17/12/2021 | Servizio 4 Novembre 2021 |
127 | Contributo | Agenzia delle Entrate | € 2.000,00 | 24/06/2021 | Contributo Covid-19 |
128 | Contributo | Ministero della Cultura | € 4.535,20 | 21/12/2021 | Contributo COVID - Dm 188 2021 |
122 | Contributo | Stato | € 2010,53 | 29/10/2021 | Contributo 5x1000 |
126 | Contributo | Agenzia delle Entrate | € 2.000,00 | 16/06/2021 | Contributo Covid-19 |
ANNO 2020
Contributi da Enti Pubblici
Documento aggiornato in data 25/06/2021
In ottemperanza alle norme vigenti sulla trasparenza amministrativa, si pubblica la tabella seguente riguardo i contributi da enti pubblici ricevuti da ABBM nell’anno 2020.
wdt_ID | Tipologia contributo | Ente erogatore | Somma erogata | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|---|---|
129 | Contributo | BIM - Bacino Imbrifero Montano | € 1.000,00 | 15/12/2020 | Contributo per acquisto prodotti sanificazione |
131 | Contributo | Provincia di Bergamo | € 3.000,00 | 03/02/2020 | Contributo attività culturali 2019 |
122 | Contributo | Stato | € 1.330,75 | 06/10/2020 | Contributo 5x1000 - Anno 2018 e 2019 |
130 | Contributo | Stato | € 1.488,54 | 30/07/2020 | Contributo 5x1000 - Anno 2018 e 2017 |
ANNO 2019
Contributi da Enti Pubblici
Documento aggiornato in data 08/04/2020
In ottemperanza alle norme vigenti sulla trasparenza amministrativa, si pubblica la tabella seguente riguardo i contributi da enti pubblici ricevuti da ABBM nell’anno 2019.
wdt_ID | Tipologia contributo | Ente erogatore | Somma erogata | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|---|---|
115 | Contributo | Comunità Montana Valle Brembana | € 1500,00 | 06/12/2019 | Contributo liberale anno 2019 |
114 | Contributo | Bacino Imbrifero Montano | € 2000,00 | 27/09/2019 | Contributo liberale |
111 | Fattura | Comune di Grumello del Monte | € 700,00 | 10/01/2019 | Concerto Rassegna Bandistica Provinciale 2019 |
124 | Fattura | Comune di Presezzo | € 854,00 | 21/10/2019 | Concerto Rassegna Bandistica Provinciale 2019 |
110 | Contributo | Comune di Bonate Sotto | € 600,00 | 15/01/2019 | Contributo per Servizio 4 Novembre 2018 |
108 | Fattura | Comune di Presezzo | € 854,00 | 15/02/2019 | Concerto Rassegna Bandistica Provinciale 2018 |
120 | Contributo | Pro-Loco Cisano Bergamasco | € 600,00 | 27/02/2019 | Erogazione Liberale |
121 | Contributo | Comune di Bonate Sotto | € 600,00 | 30/05/2019 | Contributo per Servizio 25 Aprile 2019 |
122 | Contributo | Stato | € 1361,84 | 07/08/2019 | Contributo 5x1000 anno 2017 e 2016 |
123 | Contributo | San Lorenzo Eventi Palosco | € 700,00 | 06/09/2019 | Contributo liberale |
ANNO 2018
Contributi da Enti Pubblici
Documento aggiornato in data 23/02/2019
In ottemperanza alle norme vigenti sulla trasparenza amministrativa, si pubblica la tabella seguente riguardo i contributi da enti pubblici ricevuti da ABBM nell’anno 2018.
wdt_ID | Tipologia contributo | Ente erogatore | Somma erogata | Data incasso | Causale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Contributo | Comune di Grumello del Monte | € 500,00 | 02/01/2018 | |
115 | Contributo | Comunità Montana Valle Brembana | € 1500,00 | 05/09/2018 | Protocollo d'Intesa per "Promozione cultura bandistica e musicale in Valle Brembana" anno 2018. |
114 | Contributo | Bacino Imbrifero Montano | € 500,00 | 31/08/2018 | |
117 | Contributo | Comune di Camerata Cornello | € 700,00 | 14/12/2018 | |
116 | Contributo | Provincia di Bergamo | € 2498,00 | 29/10/2018 | Contributo per rassegna concertistica estiva anno 2018. |
113 | Fattura | Comune di Ledro | € 1830,00 | 27/08/2018 | Esibizione della Fanfara Città dei Mille in occasione della cerimonia commemorativa del 22/07/2018. |
112 | Fattura | Comune di Canonica d'Adda | € 732,00 | 16/07/2018 | Servizio musicale del 25/04/2018 in occasione della festa di liberazione. |
111 | Contributo | Comune di Grumello del Monte | € 700,00 | 16/07/2018 | Contributo per concerto a Grumello del Monte per XXXI Rassegna Provinciale - Delibera n.36 anno 2018 |
110 | Contributo | Comune di Bonate Sotto | € 600,00 | 29/06/2018 | |
109 | Contributo | Comune di Palazzago | € 597,42 | 16/05/2018 | |
108 | Contributo | Comune di Presezzo | € 500,00 | 12/04/2018 | |
107 | Contributo | Comune di Ornica | € 500,00 | 28/02/2018 | |
118 | Fattura | Comune di Ornica | € 854,00 | 17/12/2018 | Concerto in data 01/09/2018. |
119 | Fattura | Comune di Cassano d'Adda | € 1000,00 | 19/12/2018 | Concerto dell'Orchestra Sinfonica "Camerata Musicale" del 06/10/2018. |